Depois de mais de 6 horas de debate no plenário da Câmara Municipal de São Paulo foi aprovado, nesta quarta feira, o substitutivo, do próprio governo, ao Projeto de Inspeção Veicular, apresentado pelo prefeito Fernando Haddad.
A partir de 2014, o proprietário do veículo não terá de pagar pela taxa, somente arcará com os custos se for reprovado e não terá direito ao reembolso.
Neste ano, a proposta, que teve 35 votos a favor e 15 contrários autoriza a devolução da taxa de R$ 47,44 aos veículos aprovados na vistoria, desde que o proprietário esteja em dia com o pagamento de multas e outras taxas.
Além disso, terão de passar pela fiscalização os veículos licenciados em outros municípios, mas que circulem mais de 120 dias por ano na cidade de São Paulo.
Para esses, não haverá reembolso da taxa. A fiscalização deverá ser feita por radares inteligentes.
O líder do governo, vereador Arselino Tatto (PT) comemorou a aprovação e deixou claro que oficinas credenciadas também estão autorizadas a fazer a inspeção veicular.
Confira como votou cada vereador na aprovação do substitutivo ao Projeto de Lei 24/2013 que trata da inspeção veicular na cidade de São Paulo.
Sim | Não | Ausente | |
Abou Anni – PV | x | ||
Adilson Amadeu – PTB | x | ||
Alessandro Guedes – PT | x | ||
Alfredinho – PT | x | ||
Andrea Matarazzo – PSDB | x | ||
Antonio Goulart – PSD | x | ||
Ari Friedenbach – PPS | x | ||
Arselino Tatto – PT | x | ||
Atílio Francisco – PRB | x | ||
Aurélio Miguel – PR | x | ||
Aurélio Nomura – PSDB | x | ||
Calvo – PMDB | x | ||
Claudinho de Souza – PSDB | x | ||
Conte Lopes – PTB | x | ||
Coronel Camilo – PSD | x | ||
Coronel Telhada – PSDB | x | ||
Dalton Silvano – PV | x | ||
David Soares – PSD | x | ||
Edemilson Chaves – PP | x | ||
Edir Sales – PSD | x | ||
Eduardo Tuma – PSDB | x | ||
Floriano Pesaro – PSDB | x | ||
George Hato – PMDB | x | ||
Gilberto Natalini – PV | x | ||
Gilson Barreto – PSDB | x | ||
Jair Tatto – PT | x | ||
Jean Madeira – PRB | x | ||
José Américo – PT | x | ||
José Police Neto – PSD | x | ||
Juliana Cardoso – PT | x | ||
Laércio Benko – PHS | x | ||
Marco Aurelio Cunha – PSD | x | ||
Mario Covas Neto – PSDB | x | ||
Marquito – PTB | x | ||
Marta Costa – PSD | x | ||
Milton Leite – DEM | x | ||
Nabil Bonduki – PT | x | ||
Nelo Rodolfo – PMDB | x | ||
Noemi Nonato – PSB | x | ||
Orlando Silva – PCdoB | x | ||
Ota – PSB | x | ||
Patrícia Bezerra – PSDB | x | ||
Paulo Fiorilo – PT | x | ||
Paulo Frange – PTB | x | ||
Reis – PT | x | ||
Ricardo Nunes – PMDB | x | ||
Ricardo Young – PPS | x | ||
Roberto Tripoli – PV | x | ||
Sandra Tadeu – DEM | x | ||
Senival Moura – PT | x | ||
Souza Santos – PSD | x | ||
Toninho Paiva – PR | x | ||
Toninho Vespoli – PSOL | x | ||
Vavá – PT | x | ||
Wadih Mutran – PP | x | ||
35 | 15 | 5 |
Fonte : Câmara Municipal de São Paulo