Turistas com viagem marcada para praias e outros destinos da costa nordestina podem verificar a situação de limpeza das manchas.
As manchas de petróleo cru que desde 30 de agosto já atingiram mais de 160 localidades em todos os estados do Nordeste afetaram a fauna, a flora, o setor de pesca local e a indústria de turismo. Veja abaixo a situação mais recente de cada localidade, segundo balanço do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama).
Situação das praias
As praias e localidades podem estar:
- Com manchas: localidades “oleadas” e com manchas de óleo visíveis
- Com vestígios de manchas: localidades “oleadas”, mas com apenas vestígios de óleo
- Em limpeza: localidades atualmente passando pelo processo de coleta do óleo
- Sem manchas: localidades nas quais não foi observada mancha de óleo na revisão mais recente
O balanço mais recente foi divulgado pelo Ibama às 19h32 desta terça-feira (15). Na coluna “revisão mais recente”, as localidades com células em branco indicam que não houve revisão após o primeiro avistamento das manchas.
Locais atingidos por óleo (por situação e data mais recente de revisão)
| Localidade | Situação | Revisão mais recente* |
| Barra do Rio (Extremoz/RN) | Com manchas | |
| Barra de São Miguel (Barra de São Miguel/AL) | Com manchas | 15/10/19 |
| Praia do Francês (Marechal Deodoro/AL) | Com manchas | |
| Praia do Carro Quebrado (Passo de Camaragibe/AL) | Com manchas | |
| Ipioca (Maceió/AL) | Com manchas | |
| Praia do Forte (Natal/RN) | Com manchas | 14/10/19 |
| Praia de Areia Preta (Natal/RN) | Com manchas | 10/10/19 |
| Maracajaú (Maxaranguape/RN) | Com manchas | 8/10/19 |
| Ilha dos Poldros (Araioses/MA) | Com manchas | 13/10/19 |
| Pajuçara/Ponta Verde (Maceió/AL) | Com manchas | 5/10/19 |
| Caraúbas (Maxaranguape/RN) | Com manchas | 7/10/19 |
| Caraúbas (Maxaranguape/RN) | Com manchas | 14/10/19 |
| Cabo de São Roque (Maxaranguape/RN) | Com manchas | 15/10/19 |
| Ponta Negra (Natal/RN) | Com manchas | 2/10/19 |
| Praia de Touros (Touros/RN) | Com vestígios de manchas | |
| Praia do Calcanhar (Touros/RN) | Com vestígios de manchas | 14/10/19 |
| Ponta da Ilha Verde (Nísia Floresta/RN) | Com vestígios de manchas | |
| Foz do rio Catu (Canguaretama/RN) | Com vestígios de manchas | |
| Muriú (Ceará-Mirim/RN) | Com vestígios de manchas | |
| Rio Punaú (Rio do Fogo/RN) | Com vestígios de manchas | |
| Jacumã (Ceará-Mirim/RN) | Com vestígios de manchas | |
| Perobas (Touros/RN) | Com vestígios de manchas | |
| Zumbi/Rio do Fogo (Rio do Fogo/RN) | Com vestígios de manchas | |
| Sibaúma/Das Minas (Tibau do Sul/RN) | Com vestígios de manchas | |
| Búzios (Rio Doce) (Nísia Floresta/RN) | Com vestígios de manchas | |
| Foz do Rio Pirangi/Pium (Nísia Floresta/RN) | Com vestígios de manchas | 14/10/19 |
| Pirangi do Sul (Nísia Floresta/RN) | Com vestígios de manchas | 15/10/19 |
| Pirangi do Norte (Parnamirim/RN) | Com vestígios de manchas | 5/10/19 |
| Cotolelo (Parnamirim/RN) | Com vestígios de manchas | 5/10/19 |
| Barreira do Inferno (Parnamirim/RN) | Com vestígios de manchas | 13/10/19 |
| Maracajaú (Maxaranguape/RN) | Com vestígios de manchas | 4/10/19 |
| Praia da Prainha (Aquiraz/CE) | Com vestígios de manchas | 15/10/19 |
| Tibau do Sul (Tibau do Sul/RN) | Com vestígios de manchas | |
| Barra do Cunhaú (Canguaretama/RN) | Com vestígios de manchas | 1/10/19 |
| Praia do Amor (Tibau do Sul/RN) | Com vestígios de manchas | 30/9/19 |
| Pipa (Tibau do Sul/RN) | Com vestígios de manchas | 28/9/19 |
| Pirambu (Tibau do Sul/RN) | Com vestígios de manchas | 2/10/19 |
| Praia do Giz (Tibau do Sul/RN) | Com vestígios de manchas | 25/9/19 |
| Barreta (Nísia Floresta/RN) | Com vestígios de manchas | 24/9/19 |
| Camurupim (Nísia Floresta/RN) | Com vestígios de manchas | 9/10/19 |
| Barra de Tabatinga – Tartarugas (Nísia Floresta/RN) | Com vestígios de manchas | 9/10/19 |
| Pirambúzios (Nísia Floresta/RN) | Com vestígios de manchas | 9/10/19 |
| Pirambúzios (Nísia Floresta/RN) | Com vestígios de manchas | 2/10/19 |
| Barra de Sucatinga (Beberibe/CE) | Com vestígios de manchas | |
| Morro Branco (Beberibe/CE) | Com vestígios de manchas | |
| Barra do rio Camaratuba (Mataraca/PB) | Com vestígios de manchas | 13/10/19 |
| Oiteiro (Rio Tinto/PB) | Com vestígios de manchas | |
| Lagoa de Praia (Rio Tinto/PB) | Com vestígios de manchas | 2/10/19 |
| Praia de Campina (Rio Tinto/PB) | Com vestígios de manchas | 2/10/19 |
| Barra do Rio Mamanguape (Rio Tinto/PB) | Com vestígios de manchas | 2/10/19 |
| Praia de Japaratinga (Japaratinga/AL) | Com vestígios de manchas | |
| Pontas das Pedras (Goiana/PE) | Com vestígios de manchas | |
| Catuama (Goiana/PE) | Com vestígios de manchas | 3/10/19 |
| Tamandaré (Tamandaré/PE) | Com vestígios de manchas | 2/10/19 |
| Sagi (Baía Formosa/RN) | Com vestígios de manchas | |
| Baía Formosa (Baía Formosa/RN) | Com vestígios de manchas | 1/10/19 |
| Via Costeira (Natal/RN) | Com vestígios de manchas | 2/10/19 |
| Praia do Paiva (Cabo de Santo Agostinho/PE) | Com vestígios de manchas | 28/9/19 |
| Praia do Saco (Itaporanga D’Ajuda/SE) | Com vestígios de manchas | 3/10/19 |
| Abais (Estância/SE) | Com vestígios de manchas | 3/10/19 |
| Piedade (Jaboatão dos Guararapes/PE) | Com vestígios de manchas | |
| Candeias (Jaboatão dos Guararapes/PE) | Com vestígios de manchas | 1/10/19 |
| Boa Viagem (Recife/PE) | Com vestígios de manchas | 24/9/19 |
| Carneiros (Tamandaré/PE) | Com vestígios de manchas | 2/10/19 |
| Porto (Barra dos Coqueiros/SE) | Com vestígios de manchas | 9/10/19 |
| Costa (Barra dos Coqueiros/SE) | Com vestígios de manchas | 2/10/19 |
| Atalaia Nova (Barra dos Coqueiros/SE) | Com vestígios de manchas | 2/10/19 |
| Praia de Nossa Senhora do Ó (Ipojuca/PE) | Com vestígios de manchas | 2/10/19 |
| Porto de Galinhas (Ipojuca/PE) | Com vestígios de manchas | 2/10/19 |
| Ilha Cocaia (Cabo de Santo Agostinho/PE) | Com vestígios de manchas | 8/10/19 |
| Pau Amarelo (Paulista/PE) | Com vestígios de manchas | |
| Praia do Forte Orange (Ilha de Itamaracá/PE) | Com vestígios de manchas | 3/10/19 |
| Conceição (Paulista/PE) | Com vestígios de manchas | 3/10/19 |
| Janga (Paulista/PE) | Com vestígios de manchas | 1/10/19 |
| Maria Farinha (Paulista/PE) | Com vestígios de manchas | |
| Praia de Dell Chifre (Olinda/PE) | Com vestígios de manchas | |
| Praia de Gamboa (Ipojuca/PE) | Com vestígios de manchas | |
| Praia Formosa (Cabedelo/PB) | Com vestígios de manchas | |
| Praia de Camboinha (Cabedelo/PB) | Com vestígios de manchas | 2/10/19 |
| Praia do Poço (Cabedelo/PB) | Com vestígios de manchas | 2/10/19 |
| Praia de Intermares (Cabedelo/PB) | Com vestígios de manchas | |
| Praia do Cabo Branco (João Pessoa/PB) | Com vestígios de manchas | |
| Praia de Tambaú (João Pessoa/PB) | Com vestígios de manchas | |
| Praia de Gramame (Conde/PB) | Com vestígios de manchas | |
| Praia de Tambaba (Conde/PB) | Com vestígios de manchas | |
| Praia Bela (Pitimbu/PB) | Com vestígios de manchas | |
| Praia de Jacumã (Conde/PB) | Com vestígios de manchas | 15/10/19 |
| Mangue Seco (Jandaíra/BA) | Em Limpeza | 15/10/19 |
| Ilha da Croa (Barra do Santo Antonio/AL) | Em Limpeza | 11/10/19 |
| Barra do Santo Antonio (Barra do Santo Antonio/AL) | Em Limpeza | 15/10/19 |
| Barra do Santo Antonio (Barra do Santo Antonio/AL) | Em Limpeza | 2/10/19 |
| Ponta da Barra (Marechal Deodoro/AL) | Em Limpeza | 13/10/19 |
| Rio Pojuca (Mata de São João/BA) | Em Limpeza | 15/10/19 |
| Coruripe (Coruripe/AL) | Em Limpeza | 13/10/19 |
| Mangue (Estância/SE) | Em Limpeza | 11/10/19 |
| Mangue (Estância/SE) | Em Limpeza | 28/9/19 |
| Massarandupió (Entre Rios/BA) | Em Limpeza | 1/10/19 |
| Jardim de Alá (Salvador/BA) | Em Limpeza | 2/10/19 |
| Pituaçu (Salvador/BA) | Em Limpeza | 29/9/19 |
| Praia Vilas do Atlântico (Lauro de Freitas/BA) | Em Limpeza | 13/10/19 |
| Arembepe (Camaçari/BA) | Em Limpeza | 1/10/19 |
| Imbassaí (Mata de São João/BA) | Em Limpeza | 30/9/19 |
| Ilha Caçacueira – Resex de Cururupu (Cururupu/MA) | Em Limpeza | 30/9/19 |
| Foz do Rio São Francisco (Piaçabuçu/AL) | Em Limpeza | 5/10/19 |
| Foz do Rio São Francisco (Brejo Grande/SE) | Em Limpeza | 5/10/19 |
| Porto de Sauípe (Entre Rios/BA) | Sem manchas | 15/10/19 |
| Guarajuba (Camaçari/BA) | Sem manchas | 15/10/19 |
| Guarajuba (Camaçari/BA) | Sem manchas | 15/10/19 |
| Praia do Forte (Mata de São João/BA) | Sem manchas | 13/10/19 |
| Baixio (Esplanada/BA) | Sem manchas | |
| Foz do Rio Subauma (Esplanada/BA) | Sem manchas | |
| Foz do Rio Inhampube (Esplanada/BA) | Sem manchas | |
| Mamucabo (Esplanada/BA) | Sem manchas | |
| Piaçabuçu (Piaçabuçu/AL) | Sem manchas | 2/10/19 |
| Itariri (Conde/BA) | Sem manchas | |
| Jandaíra (Jandaíra/BA) | Sem manchas | 10/10/19 |
| Conde (Conde/BA) | Sem manchas | 27/9/19 |
| Estância (Estância/SE) | Sem manchas | 3/10/19 |
| Sítio do Conde (Conde/BA) | Sem manchas | 25/9/19 |
| Mangue Seco (Jandaíra/BA) | Sem manchas | 25/9/19 |
| Jandaíra (Jandaíra/BA) | Sem manchas | 1/10/19 |
| Caueira (Estância/SE) | Sem manchas | 28/9/19 |
| Atalaia (Aracajú/SE) | Sem manchas | 28/9/19 |
| Mosqueiro (Aracajú/SE) | Sem manchas | 28/9/19 |
| Santo Antônio (Mata de São João/BA) | Sem manchas | 28/9/19 |
| Piaçabuçu (Piaçabuçu/AL) | Sem manchas | 27/9/19 |
| Lagoinha (Paraipaba/CE) | Sem manchas | 1/10/19 |
| Praia Peito de Moça (Luís Correia/PI) | Sem manchas | 1/10/19 |
| Praia do Coqueiro (Luís Correia/PI) | Sem manchas | 28/9/19 |
| Atalaia (Luis Correia/PI) | Sem manchas | 22/9/19 |
| Pedra do Sal (Parnaíba/PI) | Sem manchas | 22/9/19 |
| Luís Correia (Luís Correia/PI) | Sem manchas | 22/9/19 |
| Praia do Amor (Conde/PB) | Sem manchas | 1/10/19 |
| Praia da Lama (Cajueiro da Praia/PI) | Sem manchas | 26/9/19 |
| Pontal de Maceió (Fortim/CE) | Sem manchas | 26/9/19 |
| Lagoa do Pau (Coruripe/AL) | Sem manchas | 27/9/19 |
| Praia do Arrombado (Luís Correia/PI) | Sem manchas | 9/10/19 |
| Pontal do Coruripe (Coruripe/AL) | Sem manchas | 27/9/19 |
| Sabiaguaba (Fortaleza/CE) | Sem manchas | 26/9/19 |
| Av. Litorânea (São Luís/MA) | Sem manchas | 26/9/19 |
| Malhada (Jijoca de Jericoacoara/CE) | Sem manchas | 1/10/19 |
| São José da Coroa Grande (São José da Coroa Grande/PE) | Sem manchas | 2/10/19 |
| Travosa (Santo Amaro do Maranhão/MA) | Sem manchas | 28/9/19 |
| Praia da Mamuna (Alcântara/MA) | Sem manchas | 1/10/19 |
| Santo Amaro do Maranhão (Santo Amaro do Maranhão/MA) | Sem manchas | 9/10/19 |
| Ilha do Livramento (Alcântara/MA) | Sem manchas | 4/10/19 |
| Praia do Pirambu (Pirambu/SE) | Sem manchas | 4/10/19 |
| Praia de Alagamar (Natal/RN) | Sem manchas | 4/10/19 |
| Praia de Jatobá (Barra dos Coqueiros/SE) | Sem manchas | 4/10/19 |
| Barra dos Coqueiros (Barra dos Coqueiros/SE) | Sem manchas | 4/10/19 |
| Praia de Ponta dos Mangues (Pacatuba/SE) | Sem manchas | 30/9/19 |
| Praia de Taíba (São Gonçalo do Amarante/CE) | Sem manchas | 30/9/19 |
| Praia de Taíba (São Gonçalo do Amarante/CE) | Sem manchas | 15/10/19 |
| Paracuru (Paracuru/CE) | Sem manchas | 25/9/19 |
| Praia de Itatinga (Alcântara/MA) | Sem manchas | 25/9/19 |
| Paripueira (Paripueira/AL) | Sem manchas | 18/9/19 |
| Praia do Gunga (Roteiro/AL) | Sem manchas | 18/9/19 |
| Praia do Gunga (Roteiro/AL) | Sem manchas | 18/9/19 |
| Praia Canto do Atins (Barreirinhas/MA) | Sem manchas | 1/10/19 |
| Barra de Santo Antônio (Barra de Santo Antônio/AL) | Sem manchas | 1/10/19 |
| Lot. Encontro do Mar (Marechal Deodoro/AL) | Sem manchas | 1/10/19 |
| Praia do Barro Vermelho (Paulino Neves/MA) | Sem manchas | 1/10/19 |
| Ilha dos Poldros (Ilha Grande/MA) | Sem manchas | 1/10/19 |
| Praia Canto do Atins (Barreirinhas/MA) | Sem manchas | 1/10/19 |
| Redinha (Natal/RN) | Sem manchas | 15/10/19 |
| Santa Rita (Extremoz/RN) | Sem manchas | 15/10/19 |
| Jenipabu (Extremoz/RN) | Sem manchas | 15/10/19 |





