Os deputados aprovaram nesta quarta-feira (4) o pacote anticrime. Entre os pontos aprovados estão o aumento de 30 anos para 40 anos no tempo máximo de cumprimento da pena de prisão no país; o aumento de 6 anos a 20 anos de reclusão para 12 anos a 30 anos de reclusão a pena para o homicídio simples, se envolver arma de fogo de uso restrito ou proibido.
Confira como cada parlamentar votou:
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Avante | ||
André Janones | MG | Sim |
Chiquinho Brazão | RJ | Sim |
Dr. Gonçalo | MA | Sim |
Fernando Borja | MG | Sim |
Leda Sadala | AP | Sim |
Luis Tibé | MG | Sim |
Pastor Sargento Isidório | BA | Sim |
Tito | BA | Sim |
Total Avante: 8 | ||
CIDADANIA | ||
Alex Manente | SP | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Sim |
Da Vitória | ES | Sim |
Daniel Coelho | PE | Sim |
Fabiano Tolentino | MG | Sim |
Marcelo Calero | RJ | Sim |
Paula Belmonte | DF | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Total CIDADANIA: 8 | ||
DEM | ||
Alan Rick | AC | Sim |
Alexandre Leite | SP | Sim |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
David Soares | SP | Sim |
Dr. Zacharias Calil | GO | Sim |
Efraim Filho | PB | Sim |
Eli Corrêa Filho | SP | Sim |
Elmar Nascimento | BA | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
Geninho Zuliani | SP | Sim |
Hélio Leite | PA | Sim |
Igor Kannário | BA | Sim |
Jose Mario Schreiner | GO | Sim |
Juninho do Pneu | RJ | Sim |
Juscelino Filho | MA | Sim |
Kim Kataguiri | SP | Sim |
Leur Lomanto Júnior | BA | Sim |
Luis Miranda | DF | Sim |
Norma Ayub | ES | Sim |
Olival Marques | PA | Sim |
Paulo Azi | BA | Sim |
Pedro Lupion | PR | Sim |
Pedro Paulo | RJ | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
Total DEM: 27 | ||
MDB | ||
Alceu Moreira | RS | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Carlos Chiodini | SC | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Dulce Miranda | TO | Sim |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Giovani Feltes | RS | Sim |
Gutemberg Reis | RJ | Sim |
Hercílio Coelho Diniz | MG | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Sim |
Isnaldo Bulhões Jr. | AL | Sim |
Jéssica Sales | AC | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Juarez Costa | MT | Sim |
Márcio Biolchi | RS | Sim |
Marcos Aurélio Sampaio | PI | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Raul Henry | PE | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Vinicius Farah | RJ | Sim |
Walter Alves | RN | Sim |
Total MDB: 26 | ||
NOVO | ||
Adriana Ventura | SP | Sim |
Alexis Fonteyne | SP | Sim |
Gilson Marques | SC | Sim |
Lucas Gonzalez | MG | Sim |
Marcel van Hattem | RS | Sim |
Paulo Ganime | RJ | Sim |
Tiago Mitraud | MG | Sim |
Vinicius Poit | SP | Sim |
Total NOVO: 8 | ||
Patriota | ||
Alcides Rodrigues | GO | Sim |
Fred Costa | MG | Sim |
Marreca Filho | MA | Sim |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Total Patriota: 4 | ||
PCdoB | ||
Daniel Almeida | BA | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Márcio Jerry | MA | Sim |
Perpétua Almeida | AC | Sim |
Renildo Calheiros | PE | Sim |
Total PCdoB: 5 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Sim |
Chico D`Angelo | RJ | Sim |
Dagoberto Nogueira | MS | Sim |
Damião Feliciano | PB | Sim |
Eduardo Bismarck | CE | Sim |
Fábio Henrique | SE | Sim |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Flávia Morais | GO | Sim |
Flávio Nogueira | PI | Sim |
Gil Cutrim | MA | Sim |
Gustavo Fruet | PR | Sim |
Jesus Sérgio | AC | Sim |
Leônidas Cristino | CE | Sim |
Mário Heringer | MG | Sim |
Marlon Santos | RS | Sim |
Mauro Benevides Filho | CE | Sim |
Paulo Ramos | RJ | Sim |
Pompeo de Mattos | RS | Sim |
Robério Monteiro | CE | Sim |
Silvia Cristina | RO | Sim |
Subtenente Gonzaga | MG | Sim |
Tabata Amaral | SP | Sim |
Túlio Gadêlha | PE | Sim |
Wolney Queiroz | PE | Sim |
Total PDT: 24 | ||
PL | ||
Abílio Santana | BA | Sim |
Bosco Costa | SE | Sim |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Christiane de Souza Yared | PR | Sim |
Cristiano Vale | PA | Sim |
Dr. Jaziel | CE | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Fernando Rodolfo | PE | Sim |
Flávia Arruda | DF | Sim |
Gelson Azevedo | RJ | Sim |
Gildenemyr | MA | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
Júnior Mano | CE | Sim |
Lauriete | ES | Sim |
Lincoln Portela | MG | Sim |
Luiz Antônio Corrêa | RJ | Sim |
Luiz Carlos Motta | SP | Sim |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Marcelo Ramos | AM | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Policial Katia Sastre | SP | Sim |
Raimundo Costa | BA | Sim |
Sergio Toledo | AL | Sim |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Zé Vitor | MG | Sim |
Total PL: 28 | ||
PMN | ||
Eduardo Braide | MA | Sim |
Total PMN: 1 | ||
Podemos | ||
Bacelar | BA | Sim |
Diego Garcia | PR | Sim |
Igor Timo | MG | Sim |
Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
Renata Abreu | SP | Sim |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
Roberto de Lucena | SP | Sim |
Total Podemos: 7 | ||
PP | ||
Adriano do Baldy | GO | Sim |
Afonso Hamm | RS | Sim |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
AJ Albuquerque | CE | Sim |
André Abdon | AP | Sim |
André Fufuca | MA | Sim |
Angela Amin | SC | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Átila Lira | PI | Sim |
Cacá Leão | BA | Sim |
Christino Aureo | RJ | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Evair Vieira de Melo | ES | Sim |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Franco Cartafina | MG | Sim |
Guilherme Derrite | SP | Sim |
Jaqueline Cassol | RO | Sim |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Margarete Coelho | PI | Art. 17 |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Pedro Westphalen | RS | Sim |
Pinheirinho | MG | Sim |
Professor Alcides | GO | Sim |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Schiavinato | PR | Sim |
Total PP: 28 | ||
PROS | ||
Acácio Favacho | AP | Sim |
Boca Aberta | PR | Sim |
Capitão Wagner | CE | Sim |
Clarissa Garotinho | RJ | Sim |
Gastão Vieira | MA | Sim |
Uldurico Junior | BA | Sim |
Vaidon Oliveira | CE | Sim |
Weliton Prado | MG | Sim |
Total PROS: 8 | ||
PSB | ||
Alessandro Molon | RJ | Sim |
Aliel Machado | PR | Sim |
Bira do Pindaré | MA | Sim |
Camilo Capiberibe | AP | Sim |
Cássio Andrade | PA | Sim |
Danilo Cabral | PE | Sim |
Denis Bezerra | CE | Sim |
Elias Vaz | GO | Sim |
Emidinho Madeira | MG | Sim |
Felipe Carreras | PE | Sim |
Felipe Rigoni | ES | Sim |
Gervásio Maia | PB | Sim |
Gonzaga Patriota | PE | Sim |
Heitor Schuch | RS | Sim |
Jefferson Campos | SP | Sim |
João H. Campos | PE | Sim |
Júlio Delgado | MG | Sim |
Lídice da Mata | BA | Sim |
Liziane Bayer | RS | Sim |
Marcelo Nilo | BA | Sim |
Mauro Nazif | RO | Sim |
Rafael Motta | RN | Sim |
Rodrigo Agostinho | SP | Sim |
Rodrigo Coelho | SC | Sim |
Rosana Valle | SP | Sim |
Tadeu Alencar | PE | Sim |
Ted Conti | ES | Sim |
Vilson da Fetaemg | MG | Sim |
Total PSB: 28 | ||
PSC | ||
Euclydes Pettersen | MG | Sim |
Gilberto Nascimento | SP | Sim |
Osires Damaso | TO | Sim |
Paulo Eduardo Martins | PR | Sim |
Valdevan Noventa | SE | Sim |
Total PSC: 5 | ||
PSD | ||
Alexandre Serfiotis | RJ | Sim |
André de Paula | PE | Sim |
Antonio Brito | BA | Sim |
Cezinha de Madureira | SP | Sim |
Charles Fernandes | BA | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
Darci de Matos | SC | Sim |
Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
Domingos Neto | CE | Sim |
Edilázio Júnior | MA | Sim |
Expedito Netto | RO | Sim |
Fábio Mitidieri | SE | Sim |
Fábio Trad | MS | Sim |
Flordelis | RJ | Sim |
Francisco Jr. | GO | Sim |
Haroldo Cathedral | RR | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Júnior Ferrari | PA | Sim |
Marco Bertaiolli | SP | Sim |
Marx Beltrão | AL | Sim |
Misael Varella | MG | Sim |
Otto Alencar Filho | BA | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Reinhold Stephanes Junior | PR | Sim |
Ricardo Guidi | SC | Sim |
Roman | PR | Sim |
Sargento Fahur | PR | Sim |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Sidney Leite | AM | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Wladimir Garotinho | RJ | Sim |
Total PSD: 34 | ||
PSDB | ||
Adolfo Viana | BA | Sim |
Aécio Neves | MG | Sim |
Alexandre Frota | SP | Sim |
Beto Pereira | MS | Sim |
Bia Cavassa | MS | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Célio Silveira | GO | Sim |
Celso Sabino | PA | Sim |
Daniel Trzeciak | RS | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Edna Henrique | PB | Sim |
Geovania de Sá | SC | Sim |
Lucas Redecker | RS | Sim |
Luiz Carlos | AP | Sim |
Mara Rocha | AC | Sim |
Mariana Carvalho | RO | Sim |
Miguel Haddad | SP | Sim |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
Roberto Pessoa | CE | Sim |
Rose Modesto | MS | Sim |
Ruy Carneiro | PB | Sim |
Samuel Moreira | SP | Sim |
Shéridan | RR | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Total PSDB: 27 | ||
PSL | ||
Abou Anni | SP | Sim |
Alê Silva | MG | Sim |
Bia Kicis | DF | Sim |
Bibo Nunes | RS | Sim |
Carla Zambelli | SP | Sim |
Carlos Jordy | RJ | Sim |
Caroline de Toni | SC | Sim |
Charlles Evangelista | MG | Sim |
Chris Tonietto | RJ | Sim |
Coronel Chrisóstomo | RO | Sim |
Coronel Tadeu | SP | Sim |
Daniel Freitas | SC | Sim |
Daniel Silveira | RJ | Sim |
Delegado Antônio Furtado | RJ | Sim |
Delegado Marcelo Freitas | MG | Sim |
Delegado Pablo | AM | Sim |
Dr. Luiz Ovando | MS | Sim |
Dra. Soraya Manato | ES | Sim |
Enéias Reis | MG | Sim |
Felício Laterça | RJ | Sim |
Felipe Francischini | PR | Sim |
Filipe Barros | PR | Sim |
General Peternelli | SP | Sim |
Guiga Peixoto | SP | Sim |
Gurgel | RJ | Sim |
Heitor Freire | CE | Sim |
Helio Lopes | RJ | Sim |
Joice Hasselmann | SP | Sim |
Junio Amaral | MG | Sim |
Júnior Bozzella | SP | Sim |
Léo Motta | MG | Sim |
Loester Trutis | MS | Sim |
Luciano Bivar | PE | Sim |
Luiz Lima | RJ | Sim |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | Sim |
Major Fabiana | RJ | Sim |
Marcelo Brum | RS | Sim |
Márcio Labre | RJ | Sim |
Nelson Barbudo | MT | Sim |
Nereu Crispim | RS | Sim |
Nicoletti | RR | Sim |
Professor Joziel | RJ | Sim |
Professora Dayane Pimentel | BA | Sim |
Sanderson | RS | Sim |
Total PSL: 44 | ||
PSOL | ||
Áurea Carolina | MG | Não |
Edmilson Rodrigues | PA | Sim |
Fernanda Melchionna | RS | Sim |
Glauber Braga | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Luiza Erundina | SP | Não |
Marcelo Freixo | RJ | Sim |
Sâmia Bomfim | SP | Não |
Talíria Petrone | RJ | Não |
Total PSOL: 9 | ||
PT | ||
Afonso Florence | BA | Sim |
Airton Faleiro | PA | Sim |
Alencar Santana Braga | SP | Sim |
Alexandre Padilha | SP | Sim |
Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
Assis Carvalho | PI | Sim |
Benedita da Silva | RJ | Sim |
Beto Faro | PA | Sim |
Bohn Gass | RS | Sim |
Carlos Veras | PE | Sim |
Carlos Zarattini | SP | Sim |
Célio Moura | TO | Sim |
Erika Kokay | DF | Não |
Frei Anastacio Ribeiro | PB | Sim |
Henrique Fontana | RS | Sim |
João Daniel | SE | Sim |
José Airton Cirilo | CE | Sim |
José Guimarães | CE | Sim |
José Ricardo | AM | Sim |
Joseildo Ramos | BA | Sim |
Leonardo Monteiro | MG | Sim |
Luizianne Lins | CE | Abstenção |
Marcon | RS | Sim |
Margarida Salomão | MG | Sim |
Natália Bonavides | RN | Não |
Nilto Tatto | SP | Sim |
Odair Cunha | MG | Sim |
Padre João | MG | Sim |
Patrus Ananias | MG | Sim |
Paulão | AL | Sim |
Paulo Guedes | MG | Sim |
Paulo Pimenta | RS | Sim |
Pedro Uczai | SC | Não |
Professora Rosa Neide | MT | Sim |
Rejane Dias | PI | Sim |
Rogério Correia | MG | Sim |
Rubens Otoni | GO | Sim |
Rui Falcão | SP | Abstenção |
Valmir Assunção | BA | Sim |
Vander Loubet | MS | Sim |
Vicentinho | SP | Sim |
Waldenor Pereira | BA | Sim |
Zeca Dirceu | PR | Sim |
Total PT: 43 | ||
PTB | ||
Emanuel Pinheiro Neto | MT | Sim |
Marcelo Moraes | RS | Sim |
Maurício Dziedricki | RS | Sim |
Nivaldo Albuquerque | AL | Sim |
Paes Landim | PI | Sim |
Paulo Bengtson | PA | Sim |
Pedro Augusto Bezerra | CE | Sim |
Pedro Lucas Fernandes | MA | Sim |
Santini | RS | Sim |
Wilson Santiago | PB | Sim |
Total PTB: 10 | ||
PV | ||
Célio Studart | CE | Sim |
Enrico Misasi | SP | Sim |
Professor Israel Batista | DF | Sim |
Total PV: 3 | ||
REDE | ||
Joenia Wapichana | RR | Sim |
Total REDE: 1 | ||
Republican | ||
Amaro Neto | ES | Sim |
Benes Leocádio | RN | Sim |
Capitão Alberto Neto | AM | Sim |
Carlos Gomes | RS | Sim |
Gilberto Abramo | MG | Sim |
Hélio Costa | SC | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
João Campos | GO | Sim |
Jorge Braz | RJ | Sim |
Julio Cesar Ribeiro | DF | Sim |
Lafayette de Andrada | MG | Sim |
Luizão Goulart | PR | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Marcos Pereira | SP | Sim |
Maria Rosas | SP | Sim |
Milton Vieira | SP | Sim |
Ossesio Silva | PE | Sim |
Roberto Alves | SP | Sim |
Ronaldo Martins | CE | Sim |
Rosangela Gomes | RJ | Sim |
Severino Pessoa | AL | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Silvio Costa Filho | PE | Sim |
Total Republican: 23 | ||
Solidaried | ||
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Aureo Ribeiro | RJ | Sim |
Bosco Saraiva | AM | Sim |
Dr. Leonardo | MT | Sim |
Dra. Vanda Milani | AC | Sim |
Eli Borges | TO | Sim |
Gustinho Ribeiro | SE | Sim |
Lucas Vergilio | GO | Sim |
Marina Santos | PI | Sim |
Otaci Nascimento | RR | Sim |
Tiago Dimas | TO | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |
Total Solidaried: 12 |
Fonte: Congresso em Foco