O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite dessa terça-feira (11) o novo marco legal do saneamento básico. O texto, que facilita as privatizações, foi aprovado por 276 votos favoráveis e 124 contra. Agora, os deputados só precisam terminar de votar os destaques para encaminhar o texto ao Senado. A matéria, porém, voltará à Câmara caso seja modificada pelos senadores. Veja os votos abaixo.
A votação do PL 4162/19 foi realizada depois que os deputados favoráveis ao texto, como o próprio Rodrigo Maia (DEM-RJ) e o relator Geninho Zuliani (DEM-SP), realizarem uma manobra que permitirá à Câmara ter a palavra final sobre o assunto. É que, ao invés de aprovar o projeto do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), cuja tramitação se encerraria no Senado, os deputados aprovaram uma emenda para privilegiar o projeto de lei do Executivo, cuja tramitação acaba na Câmara.
A oposição tentou obstruir a votação desde a semana passada, reclamando que o novo marco legal do saneamento vai privatizar um direito básico da sociedade: o acesso à água. Mesmo assim, não conseguiu barrar a aprovação do projeto.
Ao contrário. Como aconteceu na votação da reforma da Previdência, deputados do PDT votaram a favor do novo marco legal apesar da orientação do partido de ser contra à matéria. Entre os dissidentes, repetem-se os nomes de Tabata Amaral (PDT-SP) e Gil Cutrim (PDT-MA). Dessa vez, o PSB liberou sua bancada. Nomes como Felipe Rigoni (PSB-ES), Felipe Carreras (PSB-PE) e Rodrigo (PSB-SC) também votaram a favor do projeto.
Veja como cada deputado votou o novo marco legal do saneamento básico:
Orientação
|
|||
PpMdbPtb: | Sim | ||
PT: | Não | ||
PSL: | Sim | ||
PL: | Sim | ||
PSD: | Liberado | ||
PSDB: | Sim | ||
PSB: | Liberado | ||
Republican: | Sim | ||
PDT: | Não | ||
DEM: | Sim | ||
Solidaried: | Sim | ||
Podemos: | Liberado | ||
PSOL: | Não | ||
PROS: | Sim | ||
PSC: | Sim | ||
CIDADANIA: | Sim | ||
PCdoB: | Não | ||
NOVO: | Sim | ||
Avante: | Não | ||
PV: | Sim | ||
Maioria: | Sim | ||
Minoria: | Não | ||
Oposição: | Não | ||
GOV.: | Sim | ||
Parlamentar
|
Partido | Bloco | Voto |
Roraima (RR) | |||
Haroldo Cathedral | PSD | Não | |
Hiran Gonçalves | PP | PpMdbPtb | Sim |
Jhonatan de Jesus | Republican | Sim | |
Total Roraima: 3 | |||
Amapá (AP) | |||
Acácio Favacho | PROS | Sim | |
Aline Gurgel | Republican | Sim | |
Leda Sadala | Avante | Sim | |
Luiz Carlos | PSDB | Sim | |
Patricia Ferraz | PL | Sim | |
Professora Marcivania | PCdoB | Não | |
Total Amapá: 6 | |||
Pará (PA) | |||
Airton Faleiro | PT | Não | |
Beto Faro | PT | Não | |
Cássio Andrade | PSB | Sim | |
Celso Sabino | PSDB | Sim | |
Delegado Éder Mauro | PSD | Sim | |
Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
Eduardo Costa | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Joaquim Passarinho | PSD | Não | |
Júnior Ferrari | PSD | Sim | |
Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
Olival Marques | DEM | Sim | |
Vavá Martins | Republican | Sim | |
Total Pará: 12 | |||
Amazonas (AM) | |||
Bosco Saraiva | Solidaried | Sim | |
Delegado Pablo | PSL | Sim | |
José Ricardo | PT | Não | |
Marcelo Ramos | PL | Sim | |
Silas Câmara | Republican | Sim | |
Total Amazonas: 5 | |||
Rondonia (RO) | |||
Coronel Chrisóstomo | PSL | Sim | |
Léo Moraes | Podemos | Sim | |
Mariana Carvalho | PSDB | Não | |
Mauro Nazif | PSB | Não | |
Silvia Cristina | PDT | Sim | |
Total Rondonia: 5 | |||
Acre (AC) | |||
Alan Rick | DEM | Sim | |
Flaviano Melo | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Jéssica Sales | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Jesus Sérgio | PDT | Não | |
Manuel Marcos | Republican | Sim | |
Mara Rocha | PSDB | Não | |
Perpétua Almeida | PCdoB | Não | |
Total Acre: 7 | |||
Tocantins (TO) | |||
Carlos Henrique Gaguim | DEM | Sim | |
Célio Moura | PT | Não | |
Dulce Miranda | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Eli Borges | Solidaried | Sim | |
Osires Damaso | PSC | Não | |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim | |
Tiago Dimas | Solidaried | Sim | |
Vicentinho Júnior | PL | Sim | |
Total Tocantins: 8 | |||
Maranhão (MA) | |||
Aluisio Mendes | PSC | Sim | |
Bira do Pindaré | PSB | Não | |
Dr. Gonçalo | Avante | Sim | |
Eduardo Braide | Podemos | Não | |
Gil Cutrim | PDT | Sim | |
Gildenemyr | PL | Sim | |
Hildo Rocha | MDB | PpMdbPtb | Sim |
João Marcelo Souza | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Juscelino Filho | DEM | Sim | |
Márcio Jerry | PCdoB | Não | |
Pedro Lucas Fernandes | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Zé Carlos | PT | Não | |
Total Maranhão: 12 | |||
Ceará (CE) | |||
AJ Albuquerque | PP | PpMdbPtb | Sim |
André Figueiredo | PDT | Não | |
Capitão Wagner | PROS | Sim | |
Célio Studart | PV | Sim | |
Denis Bezerra | PSB | Não | |
Eduardo Bismarck | PDT | Sim | |
Idilvan Alencar | PDT | Não | |
José Airton Cirilo | PT | Não | |
José Guimarães | PT | Não | |
Júnior Mano | PL | Sim | |
Leônidas Cristino | PDT | Não | |
Luizianne Lins | PT | Não | |
Mauro Benevides Filho | PDT | Sim | |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Robério Monteiro | PDT | Sim | |
Roberto Pessoa | PSDB | Sim | |
Ronaldo Martins | Republican | Sim | |
Vaidon Oliveira | PROS | Sim | |
Total Ceará: 18 | |||
Piauí (PI) | |||
Assis Carvalho | PT | Não | |
Átila Lira | PP | PpMdbPtb | Sim |
Flávio Nogueira | PDT | Sim | |
Júlio Cesar | PSD | Sim | |
Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Margarete Coelho | PP | PpMdbPtb | Sim |
Marina Santos | Solidaried | Sim | |
Paes Landim | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Rejane Dias | PT | Não | |
Total Piauí: 9 | |||
Rio Grande do Norte (RN) | |||
Benes Leocádio | Republican | Sim | |
Fábio Faria | PSD | Sim | |
General Girão | PSL | Sim | |
João Maia | PL | Sim | |
Natália Bonavides | PT | Não | |
Rafael Motta | PSB | Não | |
Walter Alves | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Total Rio Grande do Norte: 7 | |||
Paraíba (PB) | |||
Aguinaldo Ribeiro | PP | PpMdbPtb | Sim |
Damião Feliciano | PDT | Não | |
Edna Henrique | PSDB | Não | |
Efraim Filho | DEM | Sim | |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | Não | |
Gervásio Maia | PSB | Não | |
Hugo Motta | Republican | Sim | |
Julian Lemos | PSL | Sim | |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim | |
Ruy Carneiro | PSDB | Não | |
Wilson Santiago | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Total Paraíba: 11 | |||
Pernambuco (PE) | |||
André Ferreira | PSC | Sim | |
Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
Carlos Veras | PT | Não | |
Daniel Coelho | CIDADANIA | Sim | |
Danilo Cabral | PSB | Sim | |
Eduardo da Fonte | PP | PpMdbPtb | Sim |
Felipe Carreras | PSB | Sim | |
Fernando Coelho Filho | DEM | Sim | |
Fernando Monteiro | PP | PpMdbPtb | Sim |
Fernando Rodolfo | PL | Não | |
Gonzaga Patriota | PSB | Não | |
João H. Campos | PSB | Não | |
Ossesio Silva | Republican | Sim | |
Pastor Eurico | Patriota | Sim | |
Raul Henry | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Renildo Calheiros | PCdoB | Não | |
Ricardo Teobaldo | Podemos | Sim | |
Sebastião Oliveira | PL | Sim | |
Silvio Costa Filho | Republican | Sim | |
Tadeu Alencar | PSB | Sim | |
Túlio Gadêlha | PDT | Não | |
Total Pernambuco: 21 | |||
Alagoas (AL) | |||
Arthur Lira | PP | PpMdbPtb | Sim |
Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Nivaldo Albuquerque | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Paulão | PT | Não | |
Sergio Toledo | PL | Sim | |
Severino Pessoa | Republican | Sim | |
Total Alagoas: 6 | |||
Sergipe (SE) | |||
Bosco Costa | PL | Sim | |
Fábio Henrique | PDT | Não | |
Fábio Mitidieri | PSD | Não | |
Fabio Reis | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Gustinho Ribeiro | Solidaried | Sim | |
João Daniel | PT | Não | |
Laercio Oliveira | PP | PpMdbPtb | Sim |
Valdevan Noventa | PSC | Não | |
Total Sergipe: 8 | |||
Bahia (BA) | |||
Afonso Florence | PT | Não | |
Alex Santana | PDT | Não | |
Alice Portugal | PCdoB | Não | |
Bacelar | Podemos | Não | |
Cacá Leão | PP | PpMdbPtb | Sim |
Charles Fernandes | PSD | Não | |
Claudio Cajado | PP | PpMdbPtb | Sim |
Daniel Almeida | PCdoB | Não | |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Não | |
Jorge Solla | PT | Não | |
José Nunes | PSD | Não | |
José Rocha | PL | Sim | |
Joseildo Ramos | PT | Não | |
Leur Lomanto Júnior | DEM | Sim | |
Lídice da Mata | PSB | Não | |
Marcelo Nilo | PSB | Não | |
Otto Alencar Filho | PSD | Sim | |
Pastor Sargento Isidório | Avante | Não | |
Paulo Azi | DEM | Sim | |
Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
Professora Dayane Pimentel | PSL | Sim | |
Raimundo Costa | PL | Sim | |
Ronaldo Carletto | PP | PpMdbPtb | Sim |
Tito | Avante | Sim | |
Valmir Assunção | PT | Não | |
Waldenor Pereira | PT | Não | |
Total Bahia: 26 | |||
Minas Gerais (MG) | |||
Alê Silva | PSL | Sim | |
André Janones | Avante | Não | |
Áurea Carolina | PSOL | Não | |
Charlles Evangelista | PSL | Sim | |
Diego Andrade | PSD | Não | |
Dimas Fabiano | PP | PpMdbPtb | Sim |
Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
Dr. Frederico | Patriota | Sim | |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
Emidinho Madeira | PSB | Sim | |
Enéias Reis | PSL | Sim | |
Eros Biondini | PROS | Sim | |
Euclydes Pettersen | PSC | Não | |
Fabiano Tolentino | CIDADANIA | Sim | |
Fábio Ramalho | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Fernando Borja | Avante | Sim | |
Franco Cartafina | PP | PpMdbPtb | Sim |
Fred Costa | Patriota | Sim | |
Gilberto Abramo | Republican | Sim | |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Junio Amaral | PSL | Sim | |
Lafayette de Andrada | Republican | Sim | |
Léo Motta | PSL | Sim | |
Leonardo Monteiro | PT | Não | |
Lincoln Portela | PL | Sim | |
Lucas Gonzalez | NOVO | Sim | |
Marcelo Aro | PP | PpMdbPtb | Sim |
Margarida Salomão | PT | Não | |
Mauro Lopes | MDB | PpMdbPtb | Não |
Newton Cardoso Jr | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Padre João | PT | Não | |
Patrus Ananias | PT | Não | |
Paulo Guedes | PT | Não | |
Pinheirinho | PP | PpMdbPtb | Sim |
Reginaldo Lopes | PT | Não | |
Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
Rogério Correia | PT | Não | |
Stefano Aguiar | PSD | Não | |
Tiago Mitraud | NOVO | Sim | |
Vilson da Fetaemg | PSB | Não | |
Weliton Prado | PROS | Não | |
Total Minas Gerais: 41 | |||
Espírito Santo (ES) | |||
Amaro Neto | Republican | Sim | |
Da Vitória | CIDADANIA | Sim | |
Dra. Soraya Manato | PSL | Sim | |
Evair Vieira de Melo | PP | PpMdbPtb | Sim |
Felipe Rigoni | PSB | Sim | |
Helder Salomão | PT | Não | |
Lauriete | PL | Não | |
Sergio Vidigal | PDT | Não | |
Ted Conti | PSB | Não | |
Total Espírito Santo: 9 | |||
Rio de Janeiro (RJ) | |||
Alessandro Molon | PSB | Não | |
Alexandre Serfiotis | PSD | Não | |
Benedita da Silva | PT | Não | |
Carlos Jordy | PSL | Sim | |
Chiquinho Brazão | Avante | Sim | |
Chris Tonietto | PSL | Sim | |
Christino Aureo | PP | PpMdbPtb | Não |
Clarissa Garotinho | PROS | Não | |
Daniel Silveira | PSL | Sim | |
Daniela do Waguinho | MDB | PpMdbPtb | Sim |
David Miranda | PSOL | Não | |
Delegado Antônio Furtado | PSL | Sim | |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | PpMdbPtb | Sim |
Flordelis | PSD | Sim | |
Gelson Azevedo | PL | Sim | |
Glauber Braga | PSOL | Não | |
Gutemberg Reis | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Hugo Leal | PSD | Sim | |
Jandira Feghali | PCdoB | Não | |
Jorge Braz | Republican | Sim | |
Juninho do Pneu | DEM | Sim | |
Lourival Gomes | PSL | Sim | |
Luiz Antônio Corrêa | PL | Não | |
Luiz Lima | PSL | Sim | |
Major Fabiana | PSL | Sim | |
Marcelo Calero | CIDADANIA | Sim | |
Marcelo Freixo | PSOL | Não | |
Otoni de Paula | PSC | Sim | |
Paulo Ganime | NOVO | Sim | |
Paulo Ramos | PDT | Não | |
Pedro Paulo | DEM | Sim | |
Professor Joziel | PSL | Sim | |
Rodrigo Maia | DEM | Art. 17 | |
Rosangela Gomes | Republican | Sim | |
Talíria Petrone | PSOL | Não | |
Vinicius Farah | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Wladimir Garotinho | PSD | Não | |
Total Rio de Janeiro: 37 | |||
São Paulo (SP) | |||
Abou Anni | PSL | Sim | |
Adriana Ventura | NOVO | Sim | |
Alex Manente | CIDADANIA | Sim | |
Alexandre Frota | PSDB | Sim | |
Alexandre Padilha | PT | Não | |
Alexis Fonteyne | NOVO | Sim | |
Arnaldo Jardim | CIDADANIA | Sim | |
Baleia Rossi | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Carla Zambelli | PSL | Sim | |
Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
Carlos Zarattini | PT | Não | |
Cezinha de Madureira | PSD | Sim | |
Coronel Tadeu | PSL | Sim | |
David Soares | DEM | Sim | |
Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
Eli Corrêa Filho | DEM | Sim | |
Enrico Misasi | PV | Sim | |
Fausto Pinato | PP | PpMdbPtb | Sim |
General Peternelli | PSL | Sim | |
Geninho Zuliani | DEM | Sim | |
Gilberto Nascimento | PSC | Sim | |
Guiga Peixoto | PSL | Sim | |
Guilherme Derrite | PP | PpMdbPtb | Sim |
Herculano Passos | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Ivan Valente | PSOL | Não | |
Jefferson Campos | PSB | Sim | |
Joice Hasselmann | PSL | Sim | |
Júnior Bozzella | PSL | Sim | |
Luiz Carlos Motta | PL | Sim | |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | Sim | |
Luiza Erundina | PSOL | Não | |
Marcio Alvino | PL | Sim | |
Marco Bertaiolli | PSD | Sim | |
Maria Rosas | Republican | Sim | |
Miguel Haddad | PSDB | Sim | |
Miguel Lombardi | PL | Sim | |
Milton Vieira | Republican | Sim | |
Orlando Silva | PCdoB | Não | |
Paulo Teixeira | PT | Não | |
Policial Katia Sastre | PL | Sim | |
Roberto Alves | Republican | Sim | |
Roberto de Lucena | Podemos | Sim | |
Rosana Valle | PSB | Sim | |
Rui Falcão | PT | Não | |
Sâmia Bomfim | PSOL | Não | |
Samuel Moreira | PSDB | Sim | |
Tabata Amaral | PDT | Sim | |
Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
Vicentinho | PT | Não | |
Vinicius Poit | NOVO | Sim | |
Vitor Lippi | PSDB | Sim | |
Total São Paulo: 51 | |||
Mato Grosso (MT) | |||
Carlos Bezerra | MDB | PpMdbPtb | Abstenção |
Dr. Leonardo | Solidaried | Sim | |
Emanuel Pinheiro Neto | PTB | PpMdbPtb | Sim |
José Medeiros | Podemos | Sim | |
Juarez Costa | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Nelson Barbudo | PSL | Sim | |
Professora Rosa Neide | PT | Não | |
Total Mato Grosso: 7 | |||
Distrito Federal (DF) | |||
Bia Kicis | PSL | Sim | |
Celina Leão | PP | PpMdbPtb | Sim |
Erika Kokay | PT | Não | |
Flávia Arruda | PL | Sim | |
Julio Cesar Ribeiro | Republican | Sim | |
Paula Belmonte | CIDADANIA | Sim | |
Professor Israel Batista | PV | Sim | |
Total Distrito Federal: 7 | |||
Goiás (GO) | |||
Adriano do Baldy | PP | PpMdbPtb | Sim |
Alcides Rodrigues | Patriota | Sim | |
Célio Silveira | PSDB | Não | |
Delegado Waldir | PSL | Sim | |
Dr. Zacharias Calil | DEM | Sim | |
Elias Vaz | PSB | Não | |
Flávia Morais | PDT | Não | |
Francisco Jr. | PSD | Sim | |
João Campos | Republican | Sim | |
Jose Mario Schreiner | DEM | Sim | |
José Nelto | Podemos | Não | |
Lucas Vergilio | Solidaried | Sim | |
Magda Mofatto | PL | Sim | |
Professor Alcides | PP | PpMdbPtb | Sim |
Rubens Otoni | PT | Não | |
Vitor Hugo | PSL | Sim | |
Total Goiás: 16 | |||
Mato Grosso do Sul (MS) | |||
Beto Pereira | PSDB | Sim | |
Bia Cavassa | PSDB | Não | |
Dagoberto Nogueira | PDT | Não | |
Dr. Luiz Ovando | PSL | Sim | |
Fábio Trad | PSD | Sim | |
Rose Modesto | PSDB | Não | |
Vander Loubet | PT | Não | |
Total Mato Grosso do Sul: 7 | |||
Paraná (PR) | |||
Aliel Machado | PSB | Não | |
Aroldo Martins | Republican | Sim | |
Boca Aberta | PROS | Não | |
Christiane de Souza Yared | PL | Sim | |
Diego Garcia | Podemos | Sim | |
Felipe Francischini | PSL | Sim | |
Filipe Barros | PSL | Sim | |
Giacobo | PL | Sim | |
Gustavo Fruet | PDT | Não | |
Hermes Parcianello | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Luciano Ducci | PSB | Sim | |
Luisa Canziani | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Luiz Nishimori | PL | Sim | |
Luizão Goulart | Republican | Sim | |
Paulo Eduardo Martins | PSC | Sim | |
Pedro Lupion | DEM | Sim | |
Ricardo Barros | PP | PpMdbPtb | Sim |
Roman | PSD | Sim | |
Rubens Bueno | CIDADANIA | Sim | |
Sargento Fahur | PSD | Sim | |
Schiavinato | PP | PpMdbPtb | Sim |
Sergio Souza | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Toninho Wandscheer | PROS | Sim | |
Vermelho | PSD | Sim | |
Total Paraná: 24 | |||
Santa Catarina (SC) | |||
Angela Amin | PP | PpMdbPtb | Sim |
Carlos Chiodini | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Carmen Zanotto | CIDADANIA | Sim | |
Caroline de Toni | PSL | Sim | |
Coronel Armando | PSL | Sim | |
Daniel Freitas | PSL | Sim | |
Darci de Matos | PSD | Sim | |
Fabio Schiochet | PSL | Sim | |
Gilson Marques | NOVO | Sim | |
Hélio Costa | Republican | Não | |
Pedro Uczai | PT | Não | |
Ricardo Guidi | PSD | Sim | |
Rodrigo Coelho | PSB | Sim | |
Total Santa Catarina: 13 | |||
Rio Grande do Sul (RS) | |||
Afonso Hamm | PP | PpMdbPtb | Sim |
Afonso Motta | PDT | Não | |
Alceu Moreira | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Bibo Nunes | PSL | Sim | |
Bohn Gass | PT | Não | |
Carlos Gomes | Republican | Sim | |
Daniel Trzeciak | PSDB | Sim | |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Não | |
Darcísio Perondi | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Fernanda Melchionna | PSOL | Não | |
Giovani Cherini | PL | Sim | |
Giovani Feltes | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Henrique Fontana | PT | Não | |
Jerônimo Goergen | PP | PpMdbPtb | Sim |
Liziane Bayer | PSB | Sim | |
Lucas Redecker | PSDB | Sim | |
Marcel van Hattem | NOVO | Sim | |
Marcelo Brum | PSL | Sim | |
Marcelo Moraes | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Márcio Biolchi | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Marcon | PT | Não | |
Maria do Rosário | PT | Não | |
Marlon Santos | PDT | Sim | |
Nereu Crispim | PSL | Sim | |
Pedro Westphalen | PP | PpMdbPtb | Sim |
Santini | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Total Rio Grande do Sul: 26 |
Novas regras
O texto aprov ado pela Câmara permite que as estatais do saneamento básico sejam vendidas sem contar com o apoio dos municípios atendidos, a menos que haja mudanças de prazo, objeto ou demais cláusulas do contrato atual. O novo contrato, uma Parceria Público-Privada (PPP), deve seguir a lei de concessões e pode durar até 30 anos.
Se o governo controlador da empresa de saneamento a ser privatizada precisar mudar as condições desse contrato, o município atendido terá 180 dias para dizer se concorda ou não em continuar com os serviços da empresa privatizada. Se não concordar, contudo, deverá assumir o serviço e ainda pagar indenização por investimentos não quitados com as tarifas pagas até o momento pela população.
O texto ainda prorroga o prazo para o fim dos lixões a céu aberto no Brasil. É que a matéria concede prazos maiores para a implementação de aterros sanitários aos municípios que, até 31 de dezembro de 2020, tenham elaborado planos de gestão de resíduos sólidos e disponham de taxas ou tarifas para sua sustentabilidade econômico-financeira.
Destaques
Como a votação entrou noite adentro, os deputados deixaram para concluir a apreciação dos destaques que foram apresentados com a intenção de fazer ajustes ao texto na próxima semana. Um destaque relevante, porém, já foi aprovado. É o que desobriga a empresa contratada para cuidar do saneamento de fazer a despoluição de rios causada pelo lançamento de esgoto sem tratamento como condição de validade dos contratos de saneamento básico.
Fonte: Congresso em Foco