Votada na Câmara dos Deputados na noite desta quarta-feira (22), a retirada do Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Justiça foi decidida por 18 votos de diferença: 228 parlamentares votaram “Não” a um pedido de derrubada da decisão da comissão mista da Medida Provisória 870 – com a qual o presidente Jair Bolsonaro montou sua estrutura ministerial –, ou seja, votaram para manter o Coaf com o ministro Sérgio Moro. Já 210 congressistas votaram “Sim”, para deixar o órgão nas mãos do ministro da Justiça. Houve ainda 4 abstenções.
O destino do Coaf foi um dos itens apreciados em separado na votação da MP 870, que teve o seu texto-base aprovado. Isso significa que a Câmara aprovou o enxugamento ministerial promovido por Bolsonaro (o texto ainda precisa ser votado pelo Senado até o dia 3 de junho).
A retirada do Coaf do controle de Moro era a meta do chamado Centrão – grupo de partidos sob influência mais próxima do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) –, mas o placar ficou abaixo do esperado: o bloco informal esperava cerca de 260 votos, ou seja, previa um placar mais folgado do que o registrado.
Veja como cada deputado votou:
NÃO (228 votos) – Para tirar o Coaf do ministro Sérgio Moro
SIM (210 votos) – Para manter o Coaf com o ministro Sérgio Moro
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Avante | ||
André Janones | MG | Sim |
Chiquinho Brazão | RJ | Não |
Greyce Elias | MG | Não |
Luis Tibé | MG | Não |
Pastor Sargento Isidório | BA | Não |
Tito | BA | Não |
Total Avante: 6 | ||
CIDADANIA | ||
Carmen Zanotto | SC | Sim |
Daniel Coelho | PE | Sim |
Marcelo Calero | RJ | Sim |
Paula Belmonte | DF | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Total CIDADANIA: 5 | ||
DEM | ||
Alexandre Leite | SP | Não |
Arthur Oliveira Maia | BA | Não |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Não |
David Soares | SP | Não |
Dr. Zacharias Calil | GO | Sim |
Efraim Filho | PB | Sim |
Eli Corrêa Filho | SP | Sim |
Elmar Nascimento | BA | Não |
Fernando Coelho Filho | PE | Não |
Geninho Zuliani | SP | Não |
Jose Mario Schreiner | GO | Sim |
Juninho do Pneu | RJ | Não |
Kim Kataguiri | SP | Sim |
Norma Ayub | ES | Sim |
Olival Marques | PA | Não |
Paulo Azi | BA | Não |
Pedro Lupion | PR | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
Total DEM: 21 | ||
MDB | ||
Baleia Rossi | SP | Não |
Carlos Chiodini | SC | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Daniela do Waguinho | RJ | Não |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Dulce Miranda | TO | Não |
Fábio Ramalho | MG | Não |
Fabio Reis | SE | Não |
Flaviano Melo | AC | Não |
Giovani Feltes | RS | Sim |
Gutemberg Reis | RJ | Não |
Herculano Passos | SP | Não |
Hermes Parcianello | PR | Não |
Hildo Rocha | MA | Não |
Isnaldo Bulhões Jr. | AL | Não |
Jéssica Sales | AC | Não |
Juarez Costa | MT | Sim |
Márcio Biolchi | RS | Sim |
Marcos Aurélio Sampaio | PI | Não |
Mauro Lopes | MG | Não |
Moses Rodrigues | CE | Não |
Raul Henry | PE | Sim |
Sergio Souza | PR | Não |
Valtenir Pereira | MT | Não |
Vinicius Farah | RJ | Não |
Walter Alves | RN | Sim |
Total MDB: 26 | ||
NOVO | ||
Adriana Ventura | SP | Sim |
Alexis Fonteyne | SP | Sim |
Gilson Marques | SC | Sim |
Lucas Gonzalez | MG | Sim |
Marcel van Hattem | RS | Sim |
Paulo Ganime | RJ | Sim |
Tiago Mitraud | MG | Sim |
Vinicius Poit | SP | Sim |
Total NOVO: 8 | ||
Patriota | ||
Dr. Frederico | MG | Sim |
Fred Costa | MG | Sim |
Marreca Filho | MA | Não |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Total Patriota: 4 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Não |
Daniel Almeida | BA | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Márcio Jerry | MA | Não |
Orlando Silva | SP | Não |
Perpétua Almeida | AC | Não |
Professora Marcivania | AP | Não |
Renildo Calheiros | PE | Não |
Total PCdoB: 8 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Não |
Alex Santana | BA | Sim |
André Figueiredo | CE | Não |
Chico D`Angelo | RJ | Não |
Dagoberto Nogueira | MS | Sim |
Damião Feliciano | PB | Não |
Eduardo Bismarck | CE | Não |
Fábio Henrique | SE | Sim |
Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
Flávia Morais | GO | Sim |
Flávio Nogueira | PI | Não |
Gil Cutrim | MA | Não |
Gustavo Fruet | PR | Sim |
Idilvan Alencar | CE | Não |
Jesus Sérgio | AC | Não |
Leônidas Cristino | CE | Não |
Mário Heringer | MG | Não |
Marlon Santos | RS | Não |
Mauro Benevides Filho | CE | Não |
Paulo Ramos | RJ | Não |
Pompeo de Mattos | RS | Não |
Robério Monteiro | CE | Não |
Sergio Vidigal | ES | Sim |
Silvia Cristina | RO | Não |
Subtenente Gonzaga | MG | Sim |
Túlio Gadêlha | PE | Sim |
Wolney Queiroz | PE | Não |
Total PDT: 27 | ||
PHS | ||
Igor Kannário | BA | Sim |
Total PHS: 1 | ||
PL | ||
Abílio Santana | BA | Não |
Altineu Côrtes | RJ | Não |
Bosco Costa | SE | Não |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Christiane de Souza Yared | PR | Sim |
Cristiano Vale | PA | Não |
Dr. Jaziel | CE | Abstenção |
Edio Lopes | RR | Não |
Fernando Rodolfo | PE | Não |
Flávia Arruda | DF | Não |
Gelson Azevedo | RJ | Sim |
Giovani Cherini | RS | Não |
João Carlos Bacelar | BA | Não |
Josimar Maranhãozinho | MA | Não |
Junior Lourenço | MA | Não |
Lauriete | ES | Sim |
Luiz Carlos Motta | SP | Não |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Magda Mofatto | GO | Não |
Marcelo Ramos | AM | Não |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Policial Katia Sastre | SP | Não |
Raimundo Costa | BA | Não |
Sergio Toledo | AL | Não |
Vicentinho Júnior | TO | Não |
Vinicius Gurgel | AP | Não |
Total PL: 27 | ||
PMN | ||
Eduardo Braide | MA | Sim |
Pastor Gildenemyr | MA | Sim |
Total PMN: 2 | ||
Podemos | ||
Bacelar | BA | Sim |
Diego Garcia | PR | Sim |
Igor Timo | MG | Sim |
José Nelto | GO | Sim |
Léo Moraes | RO | Sim |
Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
Renata Abreu | SP | Sim |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
Roberto de Lucena | SP | Sim |
Total Podemos: 9 | ||
PP | ||
Adriano do Baldy | GO | Não |
Afonso Hamm | RS | Sim |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Não |
Aj Albuquerque | CE | Não |
André Abdon | AP | Não |
André Fufuca | MA | Não |
Arthur Lira | AL | Não |
Átila Lins | AM | Não |
Beto Rosado | RN | Não |
Cacá Leão | BA | Não |
Celina Leão | DF | Não |
Christino Aureo | RJ | Não |
Dimas Fabiano | MG | Não |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | RJ | Não |
Eduardo da Fonte | PE | Não |
Evair Vieira de Melo | ES | Sim |
Fausto Pinato | SP | Não |
Fernando Monteiro | PE | Não |
Guilherme Derrite | SP | Sim |
Guilherme Mussi | SP | Não |
Iracema Portella | PI | Não |
Laercio Oliveira | SE | Não |
Margarete Coelho | PI | Não |
Mário Negromonte Jr. | BA | Não |
Neri Geller | MT | Não |
Pedro Westphalen | RS | Não |
Pinheirinho | MG | Não |
Professor Alcides | GO | Não |
Ricardo Barros | PR | Não |
Ronaldo Carletto | BA | Não |
Schiavinato | PR | Sim |
Total PP: 31 | ||
PRB | ||
Aline Gurgel | AP | Sim |
Amaro Neto | ES | Não |
Benes Leocádio | RN | Sim |
Capitão Alberto Neto | AM | Sim |
Carlos Gomes | RS | Sim |
Celso Russomanno | SP | Sim |
Cleber Verde | MA | Não |
Gilberto Abramo | MG | Não |
Hélio Costa | SC | Sim |
Hugo Motta | PB | Não |
Jhonatan de Jesus | RR | Não |
João Roma | BA | Sim |
Jorge Braz | RJ | Não |
Julio Cesar Ribeiro | DF | Não |
Lafayette de Andrada | MG | Não |
Luizão Goulart | PR | Sim |
Manuel Marcos | AC | Não |
Márcio Marinho | BA | Não |
Maria Rosas | SP | Não |
Milton Vieira | SP | Não |
Ossesio Silva | PE | Não |
Roberto Alves | SP | Não |
Rosangela Gomes | RJ | Não |
Severino Pessoa | AL | Não |
Silvio Costa Filho | PE | Não |
Vavá Martins | PA | Não |
Vinicius Carvalho | SP | Não |
Total PRB: 27 | ||
PROS | ||
Boca Aberta | PR | Sim |
Capitão Wagner | CE | Sim |
Clarissa Garotinho | RJ | Sim |
Eros Biondini | MG | Sim |
Gastão Vieira | MA | Não |
Weliton Prado | MG | Sim |
Total PROS: 6 | ||
PRP | ||
Alcides Rodrigues | GO | Não |
Total PRP: 1 | ||
PSB | ||
Alessandro Molon | RJ | Não |
Aliel Machado | PR | Sim |
Átila Lira | PI | Não |
Bira do Pindaré | MA | Não |
Camilo Capiberibe | AP | Não |
Cássio Andrade | PA | Sim |
Danilo Cabral | PE | Não |
Denis Bezerra | CE | Não |
Elias Vaz | GO | Sim |
Emidinho Madeira | MG | Sim |
Felipe Carreras | PE | Sim |
Felipe Rigoni | ES | Sim |
Gervásio Maia | PB | Não |
Gonzaga Patriota | PE | Sim |
Heitor Schuch | RS | Não |
Jhc | AL | Sim |
João H. Campos | PE | Não |
Júlio Delgado | MG | Sim |
Lídice da Mata | BA | Não |
Liziane Bayer | RS | Sim |
Luciano Ducci | PR | Sim |
Luiz Flávio Gomes | SP | Sim |
Marcelo Nilo | BA | Não |
Mauro Nazif | RO | Sim |
Rodrigo Agostinho | SP | Sim |
Rodrigo Coelho | SC | Sim |
Rosana Valle | SP | Sim |
Tadeu Alencar | PE | Não |
Ted Conti | ES | Sim |
Vilson da Fetaemg | MG | Não |
Total PSB: 30 | ||
PSC | ||
André Ferreira | PE | Não |
Glaustin Fokus | GO | Não |
Osires Damaso | TO | Não |
Otoni de Paula | RJ | Não |
Paulo Eduardo Martins | PR | Sim |
Total PSC: 5 | ||
PSD | ||
Alexandre Serfiotis | RJ | Não |
André de Paula | PE | Sim |
Antonio Brito | BA | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
Darci de Matos | SC | Sim |
Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
Domingos Neto | CE | Sim |
Edilázio Júnior | MA | Sim |
Evandro Roman | PR | Sim |
Expedito Netto | RO | Sim |
Fábio Mitidieri | SE | Sim |
Fábio Trad | MS | Sim |
Flordelis | RJ | Sim |
Francisco Jr. | GO | Sim |
Haroldo Cathedral | RR | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Júnior Ferrari | PA | Sim |
Marco Bertaiolli | SP | Sim |
Marx Beltrão | AL | Sim |
Misael Varella | MG | Sim |
Otto Alencar Filho | BA | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Reinhold Stephanes Junior | PR | Sim |
Ricardo Guidi | SC | Sim |
Sargento Fahur | PR | Sim |
Sidney Leite | AM | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Vermelho | PR | Sim |
Total PSD: 31 | ||
PSDB | ||
Adolfo Viana | BA | Sim |
Aécio Neves | MG | Não |
Beto Pereira | MS | Não |
Bia Cavassa | MS | Não |
Bruna Furlan | SP | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Célio Silveira | GO | Sim |
Celso Sabino | PA | Sim |
Daniel Trzeciak | RS | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Eduardo Cury | SP | Sim |
Geovania de Sá | SC | Sim |
Lucas Redecker | RS | Sim |
Luiz Carlos | AP | Sim |
Mara Rocha | AC | Sim |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Não |
Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
Rodrigo de Castro | MG | Não |
Rose Modesto | MS | Sim |
Ruy Carneiro | PB | Sim |
Samuel Moreira | SP | Sim |
Shéridan | RR | Sim |
Tereza Nelma | AL | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Total PSDB: 26 | ||
PSL | ||
Abou Anni | SP | Sim |
Alê Silva | MG | Sim |
Alexandre Frota | SP | Sim |
Bia Kicis | DF | Sim |
Bibo Nunes | RS | Sim |
Cabo Junio Amaral | MG | Sim |
Carla Zambelli | SP | Sim |
Carlos Jordy | RJ | Sim |
Caroline de Toni | SC | Sim |
Charlles Evangelista | MG | Sim |
Chris Tonietto | RJ | Sim |
Coronel Armando | SC | Sim |
Coronel Chrisóstomo | RO | Sim |
Coronel Tadeu | SP | Sim |
Daniel Freitas | SC | Sim |
Daniel Silveira | RJ | Sim |
Delegado Antônio Furtado | RJ | Sim |
Delegado Marcelo Freitas | MG | Sim |
Delegado Pablo | AM | Sim |
Delegado Waldir | GO | Sim |
Dr. Luiz Ovando | MS | Sim |
Dra. Soraya Manato | ES | Sim |
Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
Enéias Reis | MG | Sim |
Fabio Schiochet | SC | Sim |
Felício Laterça | RJ | Sim |
Felipe Francischini | PR | Sim |
Filipe Barros | PR | Sim |
General Girão | RN | Sim |
General Peternelli | SP | Sim |
Guiga Peixoto | SP | Sim |
Gurgel | RJ | Sim |
Heitor Freire | CE | Sim |
Helio Lopes | RJ | Sim |
Joice Hasselmann | SP | Sim |
Julian Lemos | PB | Sim |
Júnior Bozzella | SP | Sim |
Léo Motta | MG | Sim |
Loester Trutis | MS | Sim |
Lourival Gomes | RJ | Sim |
Luciano Bivar | PE | Sim |
Luiz Lima | RJ | Sim |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | Sim |
Major Fabiana | RJ | Sim |
Major Vitor Hugo | GO | Sim |
Marcelo Brum | RS | Sim |
Márcio Labre | RJ | Sim |
Nelson Barbudo | MT | Sim |
Nereu Crispim | RS | Sim |
Nicoletti | RR | Sim |
Professor Joziel | RJ | Sim |
Professora Dayane Pimentel | BA | Sim |
Sanderson | RS | Sim |
Total PSL: 53 | ||
PSOL | ||
Áurea Carolina | MG | Não |
David Miranda | RJ | Abstenção |
Edmilson Rodrigues | PA | Não |
Fernanda Melchionna | RS | Abstenção |
Glauber Braga | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Luiza Erundina | SP | Não |
Marcelo Freixo | RJ | Não |
Sâmia Bomfim | SP | Abstenção |
Total PSOL: 9 | ||
PT | ||
Afonso Florence | BA | Não |
Airton Faleiro | PA | Não |
Alencar Santana Braga | SP | Não |
Alexandre Padilha | SP | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | Não |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Beto Faro | PA | Não |
Bohn Gass | RS | Não |
Carlos Veras | PE | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Célio Moura | TO | Não |
Enio Verri | PR | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Frei Anastacio Ribeiro | PB | Não |
Gleisi Hoffmann | PR | Não |
Helder Salomão | ES | Não |
Henrique Fontana | RS | Não |
João Daniel | SE | Não |
Jorge Solla | BA | Não |
José Airton Cirilo | CE | Não |
José Guimarães | CE | Não |
José Ricardo | AM | Não |
Joseildo Ramos | BA | Não |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Luizianne Lins | CE | Não |
Marcon | RS | Não |
Margarida Salomão | MG | Não |
Maria do Rosário | RS | Não |
Marília Arraes | PE | Não |
Merlong Solano | PI | Não |
Natália Bonavides | RN | Não |
Nelson Pellegrino | BA | Não |
Nilto Tatto | SP | Não |
Odair Cunha | MG | Não |
Padre João | MG | Não |
Patrus Ananias | MG | Não |
Paulão | AL | Não |
Paulo Guedes | MG | Não |
Paulo Pimenta | RS | Não |
Paulo Teixeira | SP | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Professora Rosa Neide | MT | Não |
Reginaldo Lopes | MG | Não |
Rejane Dias | PI | Não |
Rogério Correia | MG | Não |
Rubens Otoni | GO | Não |
Rui Falcão | SP | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicentinho | SP | Sim |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Zé Carlos | MA | Não |
Zé Neto | BA | Não |
Zeca Dirceu | PR | Não |
Total PT: 54 | ||
PTB | ||
Eduardo Costa | PA | Não |
Emanuel Pinheiro Neto | MT | Sim |
Marcelo Moraes | RS | Sim |
Maurício Dziedricki | RS | Sim |
Nivaldo Albuquerque | AL | Não |
Pedro Augusto Bezerra | CE | Não |
Pedro Lucas Fernandes | MA | Não |
Santini | RS | Sim |
Total PTB: 8 | ||
PV | ||
Célio Studart | CE | Sim |
Enrico Misasi | SP | Sim |
Professor Israel Batista | DF | Sim |
Total PV: 3 | ||
REDE | ||
Joenia Wapichana | RR | Não |
Total REDE: 1 | ||
Sem partido | ||
Luiz Antônio Corrêa | RJ | Não |
Total S.Part.: 1 | ||
Solidaried | ||
Augusto Coutinho | PE | Não |
Aureo Ribeiro | RJ | Não |
Bosco Saraiva | AM | Não |
Dr. Leonardo | MT | Sim |
Dra. Vanda Milani | AC | Não |
Eli Borges | TO | Sim |
Genecias Noronha | CE | Não |
Gustinho Ribeiro | SE | Não |
Lucas Vergilio | GO | Não |
Marina Santos | PI | Não |
Otaci Nascimento | RR | Não |
Paulo Pereira da Silva | SP | Não |
Tiago Dimas | TO | Não |
Total Solidariedade: 13 |
Fonte: Congresso em Foco