| UF | Municipio | Genero | Cargo | Nome |
| AL | ÁGUA BRANCA | MASCULINO | VICE-PREFEITO | RICARDO DE LIMA |
| BA | SEBASTIÃO LARANJ | MASCULINO | VICE-PREFEITO | AGENOR BORGES DE SOUZA |
| BA | CARAÍBAS | MASCULINO | VICE-PREFEITO | ANTÔNIO CARLOS SANTOS LENARES |
| BA | CASTRO ALVES | MASCULINO | VICE-PREFEITO | JOSÉ ALVES RODRIGUES |
| BA | ARATUÍPE | MASCULINO | VICE-PREFEITO | SIVALDO DUARTE SANTA IZABEL |
| BA | MACAÚBAS | MASCULINO | VICE-PREFEITO | VALDINEI DOS SANTOS MOIA |
| BA | ARACATU | MASCULINO | VICE-PREFEITO | WILBER PINTO AGUIAR |
| BA | ESPLANADA | MASCULINO | VICE-PREFEITO | TIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| BA | SOUTO SOARES | FEMININO | VICE-PREFEITO | MARIA DE LURDES PEREIRA DOS SANTOS |
| BA | GUARATINGA | MASCULINO | VICE-PREFEITO | ELMO BATISTA DA ROCHA |
| CE | MARANGUAPE | MASCULINO | VICE-PREFEITO | JOSE GURGEL NETO |
| CE | RUSSAS | MASCULINO | VICE-PREFEITO | MARCIO CARVALHO SOMBRA |
| CE | INDEPENDÊNCIA | FEMININO | VICE-PREFEITO | ROSALINA OLIVEIRA PIMENTEL |
| MA | GOVERNADOR NUNE | MASCULINO | VICE-PREFEITO | JOSUE FERREIRA CARVALHO |
| MA | LAGOA GRANDE DO | MASCULINO | VICE-PREFEITO | RAIMUNDO CARVALHO FRANÇA |
| MA | BURITI BRAVO | MASCULINO | VICE-PREFEITO | WELSON ALVES DE AMORIM |
| MA | LAGO VERDE | MASCULINO | VICE-PREFEITO | GILMAR RODRIGUES DA SILVA |
| MA | MONÇÃO | MASCULINO | VICE-PREFEITO | MARIO DE OLIVEIRA COSTA |
| MA | BARRA DO CORDA | MASCULINO | VICE-PREFEITO | ANTONIO MARCOS AMORIM ARAUJO |
| MA | GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS | MASCULINO | VICE-PREFEITO | JOSÉ FAUSTINO SILVA |
| MA | GUIMARÃES | MASCULINO | VICE-PREFEITO | MAXWELL E SILVA PEREIRA |
| MG | CATUJI | MASCULINO | VICE-PREFEITO | AILTON BATISTA DE FREITAS |
| MG | SANTO HIPÓLITO | MASCULINO | VICE-PREFEITO | CARLOS ANDRE PINTO DE MOURA |
| MG | ALVARENGA | MASCULINO | VICE-PREFEITO | GLEYDSON DA SILVA NEVES |
| MG | AIURUOCA | MASCULINO | VICE-PREFEITO | IVAIR CORREA |
| MG | SÃO JOSÉ DO MANTI | MASCULINO | VICE-PREFEITO | MISAEL HUEBRA KLEM |
| MG | NATALÂNDIA | MASCULINO | VICE-PREFEITO | PAULO SÉRGIO LAURINDO MODESTO |
| MG | IBIRACI | FEMININO | VICE-PREFEITO | MAELI DE OLIVEIRA RIBEIRO |
| MG | JUIZ DE FORA | MASCULINO | VICE-PREFEITO | JOÃO KENNEDY RIBEIRO |
| MG | ALVARENGA | MASCULINO | VICE-PREFEITO | GLEYDSON DA SILVA NEVES |
| MG | PEÇANHA | FEMININO | VICE-PREFEITO | ALINE MARIA FRANÇA |
| MG | RESSAQUINHA | MASCULINO | VICE-PREFEITO | CELINHO DA SILVA DIAS |
| MG | CATAGUASES | MASCULINO | VICE-PREFEITO | MARCO AURÉLIO ANDRADE GONÇALVES |
| MG | FLORESTAL | MASCULINO | VICE-PREFEITO | EDMIR APARECIDO FIGUEIREDO |
| MG | MIRADOURO | MASCULINO | VICE-PREFEITO | ROGÉRIO MONTEZANO VALENTIM |
| MG | PASSA QUATRO | MASCULINO | VICE-PREFEITO | MARCO ANTONIO TORRES |
| MG | SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE | MASCULINO | VICE-PREFEITO | CLAUDIO RIBEIRO DE SOUZA |
| MG | MINAS NOVAS | MASCULINO | VICE-PREFEITO | JOSE FELIPE MOTA COELHO |
| MG | PRESIDENTE OLEGÁRIO | MASCULINO | VICE-PREFEITO | JULIO DOS REIS PEREIRA |
| MG | CARMÓPOLIS DE MINAS | MASCULINO | VICE-PREFEITO | LEIR DE OLIVEIRA LEBRON |
| MG | DOM VIÇOSO | MASCULINO | VICE-PREFEITO | PAULO HENRIQUE CORREA |
| MG | IMBÉ DE MINAS | FEMININO | VICE-PREFEITO | MARIA APARECIDA COELHO |
| MG | ESPÍRITO SANTO DO DOURADO | MASCULINO | VICE-PREFEITO | CLAUDINEI ACASSIO CAITANO |
| MG | RAUL SOARES | FEMININO | VICE-PREFEITO | JÂNEA DE SOUZA LIMA CÉSAR |
| MG | PASSA VINTE | MASCULINO | VICE-PREFEITO | WILSON MILITÃO |
| MG | PRUDENTE DE MORAIS | MASCULINO | VICE-PREFEITO | WILLIAM LIMEIRA DOS SANTOS |
| MG | POUSO ALTO | MASCULINO | VICE-PREFEITO | PAULO MANCILHA RANGEL |
| MG | IBIRITÉ | MASCULINO | VICE-PREFEITO | PAULO TELLES DA SILVA |
| MG | SÃO GONÇALO DO ABAETÉ | MASCULINO | VICE-PREFEITO | CESAR PEREIRA CASSIMIRO |
| MS | JUTI | FEMININO | VICE-PREFEITO | ISABEL CRISTINA RODRIGUES MORAIS |
| MT | SANTO ANTÔNIO DO LESTE | MASCULINO | VICE-PREFEITO | ANGELO DOS PASSOS DE OLIVEIRA |
| MT | CUIABÁ | MASCULINO | VICE-PREFEITO | JOSÉ ROBERTO STOPA |
| PE | ITAPISSUMA | FEMININO | VICE-PREFEITO | MARIA JOSÉ DE LIMA |
| PE | CAMUTANGA | MASCULINO | VICE-PREFEITO | ANTONIO TRIGUEIRO DA SILVA |
| PE | ABREU E LIMA | MASCULINO | VICE-PREFEITO | MURILO VIEIRA DOS SANTOS |
| PI | BARRO DURO | MASCULINO | VICE-PREFEITO | VALDIMIR CAMPELO DA FONSECA JÚNIOR |
| PR | IMBAÚ | MASCULINO | VICE-PREFEITO | DAVID JOSÉ ANTUNES TEIXEIRA |
| PR | PIÊN | MASCULINO | VICE-PREFEITO | PEDRO GERALDO CAVALHEIRO DA SILVA |
| PR | IRATI | FEMININO | VICE-PREFEITO | IEDA REGINA SCHIMALESKY WAYDZIK |
| PR | RESERVA DO IGUAÇU | MASCULINO | VICE-PREFEITO | JOSE MARIA LUSTOSA MENDES |
| PR | SALGADO FILHO | MASCULINO | VICE-PREFEITO | NILMAR FRANCISCO RECH |
| PR | SANTO INÁCIO | MASCULINO | VICE-PREFEITO | SILVIO DE JESUS FERREIRA ROSA |
| PR | SANTA TEREZA DO OESTE | MASCULINO | VICE-PREFEITO | JUDISON DE SOUZA D AVILA |
| PR | SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO | MASCULINO | VICE-PREFEITO | OSNI ARRUDA |
| PR | JANDAIA DO SUL | MASCULINO | VICE-PREFEITO | DIONISIO COSTA ALVES |
| RJ | RIO BONITO | MASCULINO | VICE-PREFEITO | JOSE AMERICO DOS SANTOS |
| RJ | RIO DAS OSTRAS | MASCULINO | VICE-PREFEITO | LUIZ ANTONIO FRANÇA FERRAZ |
| RN | LAJES | MASCULINO | VICE-PREFEITO | JOSÉ CARLOS FELIPE |
| RR | PACARAIMA | MASCULINO | VICE-PREFEITO | SIMEAO DE OLIVEIRA PEIXOTO |
| SE | SALGADO | MASCULINO | VICE-PREFEITO | EDICON DE JESUS POCINIO |
| SE | SIMÃO DIAS | MASCULINO | VICE-PREFEITO | JOSÉ RENALDO PRATA SOBRINHO |
| SE | CRISTINÁPOLIS | MASCULINO | VICE-PREFEITO | JOSÉ MENEZES LIMA |
| SE | MARUIM | FEMININO | VICE-PREFEITO | EDILEUZA DA SILVA |
| SP | BOCAINA | MASCULINO | VICE-PREFEITO | ROBERTO DONIZETE ANEZIO |
| SP | SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | MASCULINO | VICE-PREFEITO | IDEVALTE UNGARI |
| SP | RIBEIRÃO GRANDE | MASCULINO | VICE-PREFEITO | RICARDO FRANCISCO DE LIMA |
| SP | SALES | MASCULINO | VICE-PREFEITO | JOSE APARECIDO RAMOS |
| SP | BASTOS | MASCULINO | VICE-PREFEITO | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS |
| SP | JUMIRIM | MASCULINO | VICE-PREFEITO | IVAN GUSTAVO RIBEIRO VIANA |
| SP | ORIENTE | MASCULINO | VICE-PREFEITO | CRISTIANO JOSE DOS SANTOS |
| SP | SUZANO | MASCULINO | VICE-PREFEITO | WALMIR PINTO |
| SP | COTIA | FEMININO | VICE-PREFEITO | ÂNGELA MARIA MALUF |
| SP | PRESIDENTE VENCESLAU | MASCULINO | VICE-PREFEITO | EVERTON LUIZ BEZERRA SANTANA |
| SP | PROMISSÃO | MASCULINO | VICE-PREFEITO | JOSE HIGOR CANTIERI COSTA |
| SP | VALPARAÍSO | MASCULINO | VICE-PREFEITO | MAURO SERGIO ROSA REDIGOLO |
| TO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | MASCULINO | VICE-PREFEITO | DOMINGOS SANTOS PINTO BATISTA |
| TO | RIACHINHO | MASCULINO | VICE-PREFEITO | LOURIVAL JOSE VELOSO |
| TO | GUARAÍ | MASCULINO | VICE-PREFEITO | DONIZETE DA ROCHA COELHO |
| TO | AURORA DO TOCANTINS | MASCULINO | VICE-PREFEITO | ROSALVO DA CRUZ LOPES |
| TO | BARRA DO OURO | MASCULINO | VICE-PREFEITO | IVAN AMORIM TEIXEIRA |
| TO | ABREULÂNDIA | MASCULINO | VICE-PREFEITO | ELDISON ARRUDA CUNHA |
| TO | NOVO ACORDO | MASCULINO | VICE-PREFEITO | JOSÉ MARLOS OLIVEIRA DE ANDRADE L |
| TO | ALIANÇA DO TOCAN | MASCULINO | VICE-PREFEITO | JURACI FERNANDES DA SILVA |
